NHL stats as of Oct 23, 2026, 3:00 AM ET
Team cap sheet · 2026-27 · Pacific · Western Conference
$87.22M committed against a $104.00M ceiling.
Cap data as of Oct 21, 2026, 1:10 AM ETStaleHow we source this
| Player | Pos | Age | Cap Hit | Cap% | Clause | Acq. | '26 | '27 | '28 | '29 | '30 | '31 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFA· 2031-32 | C | 28 | $11.60M | 11.2% | NMC | — | $11.6M | $11.6M | $11.6M | $11.6M | $11.6M | UFA | |
UFA· 2031-32 | RW | 29 | $7.25M | 7.0% | NMC | — | $7.25M | $7.25M | $7.25M | $7.25M | $7.25M | UFA | |
UFA· 2026-27 | RW | 34 | $6.50M | 6.3% | M-NTC | — | UFA | ||||||
UFA· 2030-31 | LW | 30 | $5.50M | 5.3% | NMC | — | $5.50M | $5.50M | $5.50M | $5.50M | UFA | ||
RFA· 2027-28 | C | 25 | $5.00M | 4.8% | — | — | $5.00M | RFA | |||||
UFA· 2026-27 | C | 27 | $4.44M | 4.3% | — | — | UFA | ||||||
UFA· 2026-27 | LW | 28 | $2.50M | 2.4% | M-NTC | — | UFA | ||||||
UFA· 2027-28 | RW | 27 | $2.25M | 2.2% | — | — | $2.25M | UFA | |||||
UFA· 2026-27 | LW | 27 | $2.15M | 2.1% | — | — | UFA | ||||||
UFA· 2027-28 | C | 26 | $1.00M | 1.0% | — | — | $1.00M | UFA | |||||
RFA· 2026-27 | RW | 22 | $918K | 0.9% | ELC | — | RFA | ||||||
RFA· 2026-27 | LW | 22 | $887K | 0.9% | ELC | — | RFA | ||||||
UFA· 2026-27 | LW | 25 | $850K | 0.8% | — | — | UFA |
| Player | Pos | Age | Cap Hit | Cap% | Clause | Acq. | '26 | '27 | '28 | '29 | '30 | '31 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFA· 2031-32 | RD | 29 | $7.25M | 7.0% | NMC | — | $7.25M | $7.25M | $7.25M | $7.25M | $7.25M | UFA | |
UFA· 2027-28 | LD | 34 | $5.00M | 4.8% | M-NTC | — | $5.00M | UFA | |||||
UFA· 2026-27 | RD | 37 | $2.25M | 2.2% | NMC | — | UFA | ||||||
RFA· 2027-28 | RD | 24 | $1.00M | 1.0% | — | — | $1.00M | RFA | |||||
RFA· 2027-28 | RD | 21 | $973K | 0.9% | ELC | — | $973K | RFA | |||||
RFA· 2026-27 | LD | 21 | $967K | 0.9% | ELC | — | RFA | $9.38M | $9.38M | $9.38M | $9.38M | $9.38M | |
RFA· 2026-27 | LD | 22 | $913K | 0.9% | ELC | — | RFA | ||||||
UFA· 2026-27 | D | 29 | $900K | 0.9% | — | — | UFA |
| Player | Pos | Age | Cap Hit | Cap% | Clause | Acq. | '26 | '27 | '28 | '29 | '30 | '31 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFA· 2028-29 | G | 31 | $8.50M | 8.2% | NMC | — | $8.50M | $8.50M | UFA | ||||
UFA· 2029-30 | G | 31 | $4.50M | 4.3% | NMC | — | $4.50M | $4.50M | $4.50M | UFA | |||
RFA· 2026-27 | G | 24 | $1.10M | 1.1% | — | — | RFA |
Adam NovotnyAHL RFA· 2028-29 | LW | 19 | $1.07M | 1.0% | ELC | — | $1.07M | $1.07M | RFA | ||||
Brandon BuhrAHL RFA· 2026-27 | — | 24 | $975K | 0.9% | ELC | — | RFA | ||||||
RFA· 2028-29 | C | 19 | $974K | 0.9% | ELC | — | $974K | $974K | RFA | ||||
RFA· 2028-29 | C | 20 | $957K | 0.9% | ELC | — | $957K | $957K | RFA | ||||
Gabe ChiarotAHL RFA· 2028-29 | — | 20 | $950K | 0.9% | ELC | — | $950K | $950K | RFA | ||||
Ilya SafonovAHL RFA· 2026-27 | C | 25 | $950K | 0.9% | — | — | RFA | ||||||
RFA· 2026-27 | — | 23 | $948K | 0.9% | ELC | — | RFA | ||||||
Ty MuellerAHL RFA· 2026-27 | C | 23 | $945K | 0.9% | ELC | — | RFA | ||||||
RFA· 2027-28 | LW | 21 | $932K | 0.9% | ELC | — | $932K | RFA | |||||
Akil ThomasAHL UFA· 2026-27 | C | 26 | $900K | 0.9% | — | — | UFA | ||||||
UFA· 2026-27 | RW | 27 | $900K | 0.9% | — | — | UFA | ||||||
UFA· 2026-27 | C | 26 | $850K | 0.8% | — | — | UFA | ||||||
UFA· 2026-27 | C | 24 | $850K | 0.8% | — | — | UFA | ||||||
UFA· 2026-27 | LW | 32 | $850K | 0.8% | — | — | UFA | ||||||
UFA· 2026-27 | C | 26 | $850K | 0.8% | — | — | UFA |
Sawyer MynioAHL RFA· 2027-28 | D | 21 | $907K | 0.9% | ELC | — | $907K | RFA | |||||
RFA· 2026-27 | LD | 22 | $900K | 0.9% | ELC | — | RFA | ||||||
Cole ClaytonAHL UFA· 2026-27 | D | 26 | $850K | 0.8% | — | — | UFA | ||||||
UFA· 2026-27 | RD | 24 | $850K | 0.8% | — | — | UFA | ||||||
UFA· 2026-27 | D | 31 | $850K | 0.8% | — | — | UFA |
RFA· 2028-29 | G | 19 | $965K | 0.9% | ELC | — | $965K | $965K | RFA | ||||
RFA· 2026-27 | G | 23 | $925K | 0.9% | ELC | — | RFA | ||||||
Ty YoungAHL RFA· 2026-27 | G | 22 | $900K | 0.9% | ELC | — | RFA | ||||||
UFA· 2026-27 | G | 26 | $850K | 0.8% | — | — | UFA |
| Name | Pos | Age | Draft Info | Drafted By | Sign By |
|---|---|---|---|---|---|
| Kieren Dervin | C | — | 2025 R3 #65 | VAN | Jun 15, 2029 |
| Wilson Björck | C | — | 2025 R5 #143 | VAN | Jun 15, 2029 |
| Matthew Lansing | C | — | 2025 R7 #207 | VAN | Jun 15, 2029 |
| Basile Sansonnens | LD | — | 2024 R7 #221 | VAN | Jun 15, 2028 |
| Matthew Perkins | C | — | 2023 R4 #119 | VAN | Jun 15, 2027 |
| Aiden Celebrini | RD | — | 2023 R6 #171 | VAN | Jun 15, 2027 |
Raty cleared waivers earlier on Thursday after being waived on Wednesday.
Reported — figures above are from media reports and not yet confirmed against official records.
Vancouver Canucks claimed goaltender Leevi Meriläinen off waivers from the Ottawa Senators, announced Friday. Meriläinen was placed on waivers Thursday.
Reported — figures above are from media reports and not yet confirmed against official records.
Vancouver Canucks defenceman Zeev Buium signed an eight-year deal worth $75.04 million ($9.38 million AAV).
Reported — figures above are from media reports and not yet confirmed against official records.
Vancouver forward Jake DeBrusk is listed as questionable for the season opener due to a lower-body injury, according to Sportsnet NHL. No cap or contract figures are associated with this injury report.
Reported — figures above are from media reports and not yet confirmed against official records.
Canucks' Filip Chytil left a preseason game after a collision with a referee, according to Daily Faceoff. The report notes he played just 12 games for Vancouver last season due to injuries.
Reported — figures above are from media reports and not yet confirmed against official records.