NHL stats as of Oct 23, 2026, 3:00 AM ET
D · Los Angeles Kings · Shoots L · Age 28AHL

No value receipt yet
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | $850.0K | 0.8% | $850.0K | $0 | $850.0K | — | — | — | — |
| Total | $850.0K | $0 | $850.0K | — | — | — | — | |||
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | — | $775.0K | 0.8% | $775.0K | $0 | $775.0K | — | — | — | — |
| Total | $775.0K | $0 | $775.0K | — | — | — | — | |||
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | — | $1.15M | 1.3% | $1.15M | $0 | $1.15M | -$155K | 2 | 7 | 9 |
| Total | $1.15M | $0 | $1.15M | -$155K | 2 | 7 | 9 | |||
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | — | $775.0K | 0.9% | $775.0K | $0 | $775.0K | +$1.8M | 0 | 17 | 17 |
| Total | $775.0K | $0 | $775.0K | +$1.8M | 0 | 17 | 17 | |||
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | — | $750.0K | 0.9% | $750.0K | $0 | $750.0K | — | — | — | — |
| Total | $750.0K | $0 | $750.0K | — | — | — | — | |||
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | — | $925.0K | 1.1% | $832.5K | $92.5K | $925.0K | — | — | — | — |
| 2021-22 | — | $925.0K | 1.1% | $832.5K | $92.5K | $925.0K | -$136K | 0 | 6 | 6 |
| Total | $1.67M | $185.0K | $1.85M | -$136K | 0 | 6 | 6 | |||
Recorded moves for this player since July 2005. Events before July 2025 come from the Pro Sports Transactions archive.
Placed on waivers.
Signed unrestricted free agent to a 1-year $775K two-way contract.
Not tendered a qualifying offer, becoming an unrestricted free agent.
Traded in a deal with the Blues.
Re-signed to a 1-year $1.2M contract extension.
Activated from injured reserve.
Placed on injured reserve with a lower-body injury.
Day-to-day with a lower-body injury.
Re-signed to a 1-year $775K contract extension.
Activated from injured reserve.
Placed on injured reserve with a shoulder injury.
Re-signed restricted free agent to a 1-year $750K contract.
Tendered a qualifying offer, becoming a restricted free agent.
Activated from injured reserve.
Placed on injured reserve with surgery on left wrist.