Loading player
NHL stats as of Oct 23, 2026, 3:00 AM ET
RW · Los Angeles Kings · Shoots L · Age 39NHL

| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | NTC | $1.00M | 1.0% | $1.00M | $0 | $1.00M | -$1.0M | 0 | 1 | 1 |
| Total | $1.00M | $0 | $1.00M | -$1.0M | 0 | 1 | 1 | |||
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | NMC | $4.13M | 4.7% | $4.70M | $0 | $4.70M | +$1.6M | 19 | 35 | 54 |
| 2025-26 | NMC | $4.13M | 4.3% | $3.55M | $0 | $3.55M | +$1.6M | 15 | 39 | 54 |
| Total | $8.25M | $0 | $8.25M | +$3.2M | 34 | 74 | 108 | |||
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | NMC | $6.00M | 7.4% | $3.00M | $2.00M | $5.00M | -$2.7M | 15 | 22 | 37 |
| 2020-21 | NMC | $6.00M | 7.4% | $2.00M | $3.00M | $5.00M | -$2.0M | 11 | 24 | 35 |
| 2021-22 | NMC | $6.00M | 7.4% | $7.50M | $0 | $7.50M | +$583K | 24 | 55 | 79 |
| 2022-23 | M-NTC | $6.00M | 7.3% | $4.50M | $3.00M | $7.50M | -$88K | 22 | 45 | 67 |
| 2023-24 | M-NTC | $6.00M | 7.2% | $3.00M | $2.00M | $5.00M | -$167K | 12 | 51 | 63 |
| Total | $20.00M | $10.00M | $30.00M | -$4.5M | 84 | 197 | 281 | |||
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | NTC | $4.50M | 6.3% | $4.50M | $0 | $4.50M | -$993K | 26 | 35 | 61 |
| 2016-17 | — | $4.50M | 6.2% | $4.50M | $0 | $4.50M | -$644K | 15 | 44 | 59 |
| 2017-18 | — | $4.50M | 6.0% | $4.50M | $0 | $4.50M | -$1.1M | 16 | 37 | 53 |
| 2018-19 | — | $4.50M | 5.7% | $4.50M | $0 | $4.50M | -$1.8M | 12 | 28 | 40 |
| Total | $18.00M | $0 | $18.00M | -$4.5M | 69 | 144 | 213 | |||
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | — | $3.50M | 5.1% | $3.50M | $0 | $3.50M | -$1.2M | 15 | 34 | 49 |
| Total | $3.50M | $0 | $3.50M | -$1.2M | 15 | 34 | 49 | |||
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | — | $1.15M | 1.8% | $1.15M | $0 | $1.15M | +$1.5M | 19 | 40 | 59 |
| Total | $1.15M | $0 | $1.15M | +$1.5M | 19 | 40 | 59 | |||
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | — | $700.0K | 1.2% | $700.0K | $0 | $700.0K | -$110K | 3 | 5 | 8 |
| Total | $700.0K | $0 | $700.0K | -$110K | 3 | 5 | 8 | |||
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | — | $900.0K | 1.5% | $810.0K | $90.0K | $900.0K | -$105K | 6 | 17 | 23 |
| 2011-12 | — | $900.0K | 1.4% | $810.0K | $90.0K | $900.0K | -$791K | 2 | 1 | 3 |
| Total | $1.62M | $180.0K | $1.80M | -$896K | 8 | 18 | 26 | |||
Recorded moves for this player since July 2005. Events before July 2025 come from the Pro Sports Transactions archive.
Returned to the lineup.
Day-to-day with an upper-body injury.
Activated from injured reserve.
Placed on injured reserve with an upper-body injury.
Day-to-day with an upper-body injury.
Activated from injured reserve.
Placed on injured reserve with a lower-body injury.
Activated from injured reserve.
Placed on injured reserve with surgery on lower-body.
Returned to the lineup.
Day-to-day with personal reasons.
Returned to the lineup.
Day-to-day with personal reasons.
Activated from injured reserve.
Placed on injured reserve with an upper-body injury.