NHL stats as of Oct 23, 2026, 3:00 AM ET
Team cap sheet · 2026-27 · Pacific · Western Conference
$103.02M committed against a $104.00M ceiling, with $1.43M of LTIR relief above it.
Cap data as of Oct 21, 2026, 12:05 PM ETStaleHow we source this
| Player | Pos | Age | Cap Hit | Cap% | Clause | Acq. | '26 | '27 | '28 | '29 | '30 | '31 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFA· 2032-33 | C | 31 | $14.00M | 13.5% | NMC | — | $14.0M | $14.0M | $14.0M | $14.0M | $14.0M | $14.0M | |
UFA· 2027-28 | C | 29 | $12.50M | 12.0% | NMC | — | $12.5M | UFA | |||||
UFA· 2027-28 | RW | 34 | $5.50M | 5.3% | NMC | — | $5.50M | UFA | |||||
UFA· 2028-29 | C | 33 | $5.13M | 4.9% | NMC | — | $5.13M | $5.13M | UFA | ||||
UFA· 2030-31 | C | 31 | $4.00M | 3.8% | NMC | — | $4.00M | $4.00M | $4.00M | $4.00M | UFA | ||
UFA· 2032-33 | LW | 28 | $3.85M | 3.7% | NMC | — | $3.85M | $3.85M | $3.85M | $3.85M | $3.85M | $3.85M | |
UFA· 2028-29 | LW | 25 | $2.95M | 2.8% | M-NTC | — | $2.95M | $2.95M | UFA | ||||
UFA· 2026-27 | RW | 30 | $2.60M | 2.5% | — | — | UFA | ||||||
UFA· 2026-27 | C | 34 | $1.45M | 1.4% | M-NTC | — | UFA | ||||||
RFA· 2027-28 | C | 23 | $1.20M | 1.2% | — | — | $1.20M | RFA | |||||
UFA· 2026-27 | LW | 29 | $1.00M | 1.0% | — | — | UFA | ||||||
RFA· 2027-28 | LW | 22 | $973K | 0.9% | ELC | — | $973K | RFA | |||||
RFA· 2027-28 | C | 24 | $900K | 0.9% | — | — | $900K | RFA | |||||
UFA· 2026-27 | LW | 27 | $850K | 0.8% | — | — | UFA | ||||||
UFA· 2026-27 | C | 26 | $850K | 0.8% | — | — | UFA | ||||||
UFA· 2026-27 | LW | 28 | $850K | 0.8% | — | — | UFA |
| Player | Pos | Age | Cap Hit | Cap% | Clause | Acq. | '26 | '27 | '28 | '29 | '30 | '31 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFA· 2028-29 | RD | 27 | $10.50M | 10.1% | NMC | — | $10.5M | $10.5M | UFA | ||||
UFA· 2032-33 | LD | 30 | $7.00M | 6.7% | NMC | — | $7.00M | $7.00M | $7.00M | $7.00M | $7.00M | $7.00M | |
UFA· 2030-31 | RD | 33 | $4.10M | 3.9% | NMC | — | $4.10M | $4.10M | $4.10M | $4.10M | UFA | ||
UFA· 2028-29 | LD | 36 | $4.00M | 3.8% | NMC | — | $4.00M | $4.00M | UFA | ||||
UFA· 2030-31 | LD | 29 | $4.00M | 3.8% | NTC | — | $4.00M | $4.00M | $4.00M | $4.00M | UFA | ||
RFA· 2027-28 | LD | 24 | $1.75M | 1.7% | — | — | $1.75M | RFA | |||||
UFA· 2026-27 | RD | 26 | $1.30M | 1.3% | — | — | UFA |
| Player | Pos | Age | Cap Hit | Cap% | Clause | Acq. | '26 | '27 | '28 | '29 | '30 | '31 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFA· 2027-28 | G | 31 | $5.38M | 5.2% | M-NTC | — | $5.38M | UFA | |||||
UFA· 2026-27 | G | 37 | $1.00M | 1.0% | NMC | — | UFA | ||||||
RFA· 2026-27 | G | 25 | $813K | 0.8% | — | — | RFA |
| Player | Pos | Age | Cap Hit | Cap% | Clause | Acq. | '26 | '27 | '28 | '29 | '30 | '31 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew SavoieLTIR RFA· 2026-27 | RW | 22 | $887K Relief: $887K | 0.9% | ELC | — | RFA |
| Player | Pos | Age | Cap Hit | Cap% | Clause | Acq. | '26 | '27 | '28 | '29 | '30 | '31 | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alec RegulaLTIR UFA· 2026-27 | RD | 26 | $850K Relief: $850K | 0.8% | — | — | UFA |
RFA· 2028-29 | C | 20 | $985K | 0.9% | ELC | — | $985K | $985K | RFA | ||||
RFA· 2026-27 | C | 24 | $975K | 0.9% | ELC | — | RFA | ||||||
RFA· 2027-28 | — | 22 | $955K | 0.9% | ELC | — | $955K | RFA | |||||
RFA· 2026-27 | C | 23 | $948K | 0.9% | ELC | — | RFA | ||||||
James StefanAHL RFA· 2026-27 | RW | 23 | $945K | 0.9% | ELC | — | RFA | ||||||
RFA· 2027-28 | LW | 21 | $928K | 0.9% | ELC | — | $928K | RFA | |||||
RFA· 2026-27 | RW | 22 | $897K | 0.9% | ELC | — | RFA | ||||||
Quinn HutsonAHL RFA· 2027-28 | — | 24 | $875K | 0.8% | — | — | $875K | RFA | |||||
Aku RatyAHL UFA· 2026-27 | RW | 25 | $850K | 0.8% | — | — | UFA | ||||||
UFA· 2026-27 | — | 28 | $850K | 0.8% | — | — | UFA | ||||||
UFA· 2026-27 | LW | 29 | $850K | 0.8% | — | — | UFA |
Josh BrownAHL UFA· 2026-27 | RD | 32 | $1.00M | 1.0% | — | — | UFA | ||||||
RFA· 2026-27 | D | 24 | $938K | 0.9% | ELC | — | RFA | ||||||
Beau AkeyAHL RFA· 2027-28 | D | 21 | $894K | 0.9% | ELC | — | $894K | RFA | |||||
UFA· 2026-27 | LD | 28 | $850K | 0.8% | — | — | UFA |
RFA· 2027-28 | G | 21 | $957K | 0.9% | ELC | — | $957K | RFA | |||||
RFA· 2027-28 | G | 23 | $955K | 0.9% | ELC | — | $955K | RFA | |||||
Connor UngarAHL UFA· 2026-27 | G | 24 | $850K | 0.8% | — | — | UFA | ||||||
Matt TomkinsAHL UFA· 2026-27 | G | 32 | $850K | 0.8% | — | — | UFA |
| Name | Pos | Age | Draft Info | Drafted By | Sign By |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Lafreniere | RW | — | 2025 R3 #83 | EDM | Jun 15, 2029 |
| David Lewandowski | LW | — | 2025 R4 #117 | EDM | Jun 15, 2029 |
| Asher Barnett | LD | — | 2025 R5 #131 | EDM | Jun 15, 2029 |
| Daniel Salonen | G | — | 2025 R6 #191 | EDM | Jun 15, 2029 |
| Aidan Park | C | — | 2025 R7 #223 | EDM | Jun 15, 2029 |
| Eemil Vinni | G | — | 2024 R2 #64 | EDM | Jun 15, 2028 |
| Albin Sundin | D | — | 2024 R6 #183 | EDM | Jun 15, 2028 |
| Bauer Berry | LD | — | 2024 R7 #218 | EDM | Jun 15, 2028 |
| Matt Copponi | C | — | 2023 R7 #216 | EDM | Jun 15, 2027 |
Frederik Andersen has signed a one-year contract with the Edmonton Oilers, according to NHL.com. He previously played with the Carolina Hurricanes.
Reported — figures above are from media reports and not yet confirmed against official records.
Shakir Mukhamadullin has signed a two-year contract with Edmonton, carrying a $1.75 million AAV. The defenseman's deal runs through 2027-28 and adds depth to the Oilers' blue line.
Reported — figures above are from media reports and not yet confirmed against official records.
Connor Murphy has signed a five-year contract with the Edmonton Oilers with an average annual value of $4.1 million. The deal adds depth to Edmonton's defensive corps as the team looks to compete for the Stanley Cup.
Reported — figures above are from media reports and not yet confirmed against official records.
Mattias Ekholm left Edmonton's game against Carolina early in the third period after a head-to-the-ice check from William Carrier, per NHL.com. The event is dated October 22, 2026.
Reported — figures above are from media reports and not yet confirmed against official records.
Nugent-Hopkins is listed as injured (lower-body) for the Oilers.
Reported — figures above are from media reports and not yet confirmed against official records.