Loading player
NHL stats as of Oct 23, 2026, 3:00 AM ET
LW · Philadelphia Flyers · Shoots L · Age 35NHL

| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | — | $850.0K | 0.8% | $850.0K | $0 | $850.0K | -$850K | 0 | 0 | 0 |
| Total | $850.0K | $0 | $850.0K | -$850K | 0 | 0 | 0 | |||
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | — | $775.0K | 0.8% | $775.0K | $0 | $775.0K | -$775K | 0 | 0 | 0 |
| Total | $775.0K | $0 | $775.0K | -$775K | 0 | 0 | 0 | |||
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | $725.0K | 0.9% | $725.0K | $0 | $725.0K | — | — | — | — |
| Total | $725.0K | $0 | $725.0K | — | — | — | — | |||
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | — | $650.0K | 0.9% | $650.0K | $0 | $650.0K | — | — | — | — |
| 2018-19 | — | $650.0K | 0.8% | $650.0K | $0 | $650.0K | -$57K | 2 | 6 | 8 |
| Total | $1.30M | $0 | $1.30M | -$57K | 2 | 6 | 8 | |||
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | — | $575.0K | 0.8% | $575.0K | $0 | $575.0K | — | — | — | — |
| Total | $575.0K | $0 | $575.0K | — | — | — | — | |||
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | — | $675.0K | 0.9% | $675.0K | $0 | $675.0K | -$675K | 0 | 0 | 0 |
| Total | $675.0K | $0 | $675.0K | -$675K | 0 | 0 | 0 | |||
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | — | $715.0K | 1.0% | $715.0K | $0 | $715.0K | -$715K | 0 | 0 | 0 |
| Total | $715.0K | $0 | $715.0K | -$715K | 0 | 0 | 0 | |||
| Season | Clauses | Cap Hit | Cap % | Base Salary | Signing Bonus | Total Salary | Value | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | — | $683.3K | 1.1% | $580.0K | $80.0K | $660.0K | — | — | — | — |
| 2012-13 | — | $683.3K | 1.1% | $580.0K | $80.0K | $660.0K | — | — | — | — |
| 2013-14 | — | $683.3K | 1.1% | $650.0K | $80.0K | $730.0K | -$683K | 0 | 0 | 0 |
| Total | $1.81M | $240.0K | $2.05M | -$683K | 0 | 0 | 0 | |||
Recorded moves for this player since July 2005. Events before July 2025 come from the Pro Sports Transactions archive.
Placed on waivers.
Signed free agent to a 1-year two-way contract.
Released from training camp.
Released.
Released.
Released from training camp.
Signed with the Lehigh Valley Phantoms (AHL).
Placed on waivers.
Signed unrestricted free agent to a 1-year $725K contract.
Placed on waivers.
Placed on waivers.
Placed on waivers.
Re-signed to a 2-year contract extension.
Placed on waivers.
Signed unrestricted free agent to a 1-year contract.